2025-2026学年上海建桥学院机电学院国家励志奖学金初审公示
根据《上海建桥学院国家励志奖学金评定实施办法》(SJQU-WI-XS-011)的规定,按照个人申请、班级评议、辅导员初审、学院审核等流程,现已完成学院初审工作,2025—2026学年机电学院国家励志奖学金公示如下:
公示时间为2026.09.17——2026.09.19,如有异议,请在公示期内联系机电学院304李老师,电话:021-58137904。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 奖学金等级 |
1 | 李亚慧 | 2421197 | 智能制造B24-1 | 特等 |
2 | 水岭松 | 2421213 | 智能制造B24-2 | 一等 |
3 | 李沂键 | 2421184 | 智能制造B24-1 | 二等 |
4 | 郭金硕 | 2421247 | 智能制造B24-3 | 二等 |
5 | 程淑婷 | 2421198 | 智能制造B24-1 | 三等 |
6 | 郭欣怡 | 2421237 | 智能制造B24-2 | 三等 |
7 | 魏畅 | 2421270 | 智能制造B24-3 | 三等 |
8 | 张银祥 | 2421207 | 智能制造B24-2 | 无 |
9 | 王涵 | 2421216 | 智能制造B24-2 | 无 |
10 | 宋荣杰 | 2421255 | 智能制造B24-3 | 无 |
11 | 韩暑 | 2521082 | 机制B25-7 | 无 |
12 | 杨皖皓 | 2522321 | 微电子B25-1 | 无 |
13 | 戴美妍 | 2521336 | 微电子B25-3 | 三等 |
14 | 杨斌 | 2521322 | 微电子B25-3 | 无 |
15 | 杨瑾凝 | 2521376 | 智能制造B25-1 | 三等 |
16 | 刘瞻绪 | 2521360 | 智能制造B25-1 | 三等 |
17 | 郭淑琴 | 2521378 | 智能制造B25-1 | 三等 |
18 | 邱炅 | 2521404 | 智能制造B25-2 | 无 |
19 | 罗昊家 | 2521406 | 智能制造B25-2 | 无 |
20 | 柳鑫宇 | 2521441 | 智能制造B25-3 | 无 |
21 | 严庆 | 2520833 | 机制B25-1 | 三等 |
22 | 于嘉蒙 | 2520956 | 机制B25-4 | 三等 |
23 | 王昭锦 | 2520937 | 机制B25-3 | 三等 |
24 | 李汶泽 | 2521079 | 机制B25-3 | 无 |
25 | 陈莫沙 | 2521019 | 机制B25-5 | 三等 |
26 | 李晔宇 | 2510148 | 汽服B23-3(高本贯通) | 一等 |
27 | 刘燃 | 2510156 | 汽服B23-3(高本贯通) | 三等 |
28 | 张轩韶 | 2520663 | 电科B25-1 | 二等 |
29 | 耿聪 | 2520668 | 电科B25-1 | 二等 |
30 | 鲍佳乐 | 2520671 | 电科B25-1 | 无 |
31 | 丁雨婷 | 2520678 | 电科B25-1 | 三等 |
32 | 刘星星 | 2520680 | 电科B25-1 | 二等 |
33 | 徐小棋 | 2520771 | 电科B25-3 | 三等 |
34 | 李学龙 | 2520798 | 电科B25-4 | 无 |
35 | 刘武行 | 2520805 | 电科B25-4 | 无 |
36 | 信帅兵 | 2521177 | 电科B25-4 | 二等 |
37 | 张正阳 | 2420616 | 电科B24-1 | 一等 |
38 | 乔刀知草 | 2420796 | 机制B24-3 | 二等 |
39 | 范可可 | 2420934 | 机制B24-2 | 特等 |
40 | 李慧妍 | 2420890 | 机制B24-4 | 一等 |
41 | 肖江 | 2420821 | 机制B24-2 | 三等 |
42 | 李宗烨 | 2420778 | 机制B24-6 | 二等 |
43 | 温楠 | 2420892 | 机制B24-3 | 二等 |
44 | 朱惠贤 | 2420656 | 电科B24-1 | 二等 |
45 | 杨柳 | 2420654 | 电科B24-1 | 三等 |
46 | 陈厚希 | 2420866 | 机制B24-4 | 二等 |
47 | 陈康 | 2420888 | 机制B24-1 | 三等 |
48 | 周偲桐 | 2420877 | 机制B24-3 | 三等 |
49 | 程钰清 | 2420627 | 电科B24-1 | 三等 |
50 | 山贺 | 2420807 | 机制B24-6 | 三等 |
51 | 梁亮 | 2420874 | 机制B24-1 | 三等 |
52 | 王章华 | 2420768 | 机制B24-3 | 三等 |
53 | 包远辉 | 2420819 | 机制B24-4 | 无 |
54 | 芦蕊娴 | 2420650 | 电科B24-1 | 无 |
55 | 杨雨 | 2420652 | 电科b24-1 | 无 |
56 | 孙奇林 | 2420899 | 机制B24-4 | 无 |
57 | 余贝宁 | 2420619 | 电科B24-1 | 无 |
58 | 赵敏 | 2420938 | 机制B24-1 | 无 |
59 | 廖家裕 | 2420912 | 机制B24-1 | 无 |
60 | 章博雅 | 2320674 | 机制B23-2 | 二等 |
61 | 张欣雨 | 2320734 | 机制B23-5 | 一等 |
62 | 王静雯 | 2320729 | 机制B23-5 | 一等 |
63 | 夏愉涵 | 2320672 | 机制B23-2 | 二等 |
64 | 袁子豪 | 2320599 | 机制b23-3 | 二等 |
65 | 林财匡 | 2124386 | 汽服B23-2 | 二等 |
66 | 訾屿斓 | 2320613 | 机制B23-3 | 二等 |
67 | 阴昱庆 | 2320719 | 机制B23-5 | 二等 |
68 | 周俊松 | 2320725 | 机制B23-5 | 三等 |
69 | 汪浩 | 2320646 | 机制B23-3 | 三等 |
70 | 杜佳怡 | 2320667 | 机制B23-1 | 二等 |
71 | 张紫鸽 | 2320612 | 机制B23-1 | 二等 |
72 | 张恒 | 2320722 | 机制B23-5 | 三等 |
73 | 杨晶 | 2320733 | 机制B23-5 | 三等 |
74 | 王智晨 | 2320649 | 机制B23-2 | 三等 |
75 | 王艾佳 | 2320728 | 机制B23-3 | 三等 |
76 | 赵永涛 | 2320661 | 机制B23-5 | 三等 |
77 | 梁慧轩 | 2320727 | 机制B23-3 | 三等 |
78 | 吴佳刚 | 2320588 | 机制B23-2 | 三等 |
79 | 杨子豪 | 2320718 | 机制B23-5 | 无 |
80 | 郭永健 | 2320626 | 机制B23-3 | 无 |
81 | 吴名扬 | 2320651 | 机制B23-3 | 无 |
82 | 马天元 | 2320697 | 机制B23-5 | 无 |
83 | 李衡 | 2320631 | 机制B23-5 | 无 |
84 | 沈岽琳 | 2320785 | 汽服B23-2 | 特等 |
85 | 华任超 | 2320776 | 汽服B23-2 | 三等 |
86 | 金海星 | 2320689 | 机制B23-5 | 无 |
87 | 董思超 | 2320772 | 汽服B23-2 | 三等 |
88 | 程柯潼 | 2421005 | 汽服B24-2 | 二等 |
89 | 肖茂元 | 2320939 | 智能制造工程B23-1 | 二等 |
90 | 黄诗玲 | 2320989 | 智能制造工程B23-2 | 特等 |
91 | 李峻岩 | 2320957 | 智能制造工程B23-2 | 三等 |
92 | 王雅馨 | 2320937 | 智能制造工程B23-1 | 二等 |
93 | 和怡君 | 2320988 | 智能制造工程B23-2 | 二等 |
94 | 王舒雨 | 2320994 | 智能制造工程B23-2 | 三等 |
95 | 李钰 | 2320935 | 智能制造工程B23-1 | 三等 |
96 | 霍桂艳 | 2320934 | 智能制造工程B23-1 | 三等 |
97 | 李廷纹 | 2320907 | 智能制造工程B23-1 | 三等 |
98 | 曹登科 | 2320945 | 智能制造工程B23-2 | 三等 |
99 | 陈云鹤 | 2320948 | 智能制造工程B23-2 | 三等 |
100 | 晏灿 | 2320976 | 智能制造工程B23-2 | 三等 |
101 | 杨蕊 | 2320996 | 智能制造工程B23-2 | 三等 |
102 | 郁昕炜 | 2510007 | 机制B23-6(专升本) | 三等 |
103 | 陈家乐 | 2510006 | 机制B23-6(专升本) | 无 |
104 | 刘雅洁 | 2510090 | 机制B23-7(专升本) | 二等 |
105 | 胡振民 | 2510076 | 机制B23-7(专升本) | 三等 |
106 | 蒲雪波 | 2510085 | 机制B23-7(专升本) | 无 |
107 | 赖昊飏 | 2510117 | 机制B23-8(专升本) | 无 |
108 | 李名扬 | 2422931 | 微电子B24-1 | 二等 |
109 | 韦堂曼 | 2421066 | 微电子B24-1 | 无 |
110 | 张钰琪 | 2421107 | 微电子B24-2 | 三等 |
111 | 付少龙 | 2421092 | 微电子B24-2 | 三等 |
112 | 王婧兰 | 2421115 | 电科B24-2 | 二等 |
113 | 蒋紫仪 | 2420699 | 电科B24-2 | 三等 |
114 | 杨皓添 | 2420676 | 电科B24-2 | 无 |
115 | 刘凯铭 | 2420675 | 电科B24-2 | 无 |
116 | 周芳玲 | 2420697 | 电科B24-2 | 二等 |
117 | 晏怡帆 | 2420703 | 电科B24-2 | 三等 |
118 | 汪首仑 | 2420726 | 电科B24-3 | 无 |
119 | 张瑞晴 | 2421028 | 电科B24-3 | 二等 |
120 | 高智博 | 2420725 | 电科B24-3 | 无 |
121 | 朱溢文 | 2421138 | 微电子B24-3 | 三等 |
122 | 朱家豪 | 2421139 | 微电子B24-3 | 三等 |
123 | 李美嫱 | 2421157 | 微电子B24-3 | 特等 |
124 | 李文斌 | 2421131 | 微电子B24-3 | 三等 |
125 | 赖昱彤 | 2421158 | 微电子B24-3 | 二等 |
126 | 李佳莹 | 2421159 | 微电子B24-3 | 一等 |
127 | 孙嘉康 | 2421050 | 微电子B24-1 | 特等 |
128 | 司艺哲 | 2421068 | 微电子B24-1 | 二等 |
129 | 郑鑫扬 | 2421048 | 微电子B24-1 | 三等 |
130 | 金雨欣 | 2421161 | 微电子B24-3 | 无 |
131 | 古乐 | 2421111 | 微电子B24-2 | 三等 |
132 | 黄金 | 2421142 | 微电子B24-3 | 三等 |
133 | 聂吉康 | 2421136 | 微电子B24-3 | 无 |
134 | 何佳琪 | 2421027 | 电科B24-3 | 三等 |
135 | 罗航 | 2420730 | 电科B24-3 | 无 |
136 | 何思源 | 2320879 | 微电子B23-2 | 二等 |
137 | 胡孟茹 | 2320487 | 电科B23-2 | 二等 |
138 | 张昕毅 | 2320828 | 微电子B23-1 | 三等 |
139 | 桂煜凡 | 2320447 | 电科B23-1 | 三等 |
140 | 袁扬 | 2320535 | 电科B23-3 | 三等 |
141 | 丁潇颖 | 2320543 | 电科B23-2 | 三等 |
142 | 谢怡倩 | 2320839 | 微电子B23-1 | 三等 |
143 | 王垒 | 2320816 | 微电子B23-1 | 三等 |
144 | 胡刘莲 | 2320547 | 电科B23-1 | 三等 |
145 | 王梦 | 2320492 | 电科B23-1 | 三等 |
146 | 陈馨雯 | 2320878 | 微电子B23-2 | 三等 |
147 | 袁舒芳 | 2320887 | 微电子B23-2 | 三等 |
148 | 刘文扬 | 2320836 | 微电子B23-1 | 三等 |
149 | 夏精灿 | 2320884 | 微电子B23-2 | 三等 |
150 | 陈韵卉 | 2320542 | 电科B23-2 | 无 |
151 | 汤博鸿 | 2320525 | 电科B23-2 | 无 |
152 | 吕慧怡 | 2320837 | 微电子B23-1 | 无 |
153 | 周常晶 | 2320498 | 电科B23-2 | 无 |
154 | 汪梦瑶 | 2320555 | 电科B23-1 | 无 |
155 | 尹晓茜 | 2320886 | 微电子B23-2 | 无 |
156 | 陈一莱 | 2320800 | 微电子B23-1 | 无 |
157 | 陆世铭 | 2320489 | 电科B23-1 | 无 |
158 | 魏铁柱 | 2320469 | 电科B23-1 | 无 |
159 | 王宇翔 | 2320468 | 电科B23-1 | 无 |
