2025-2026学年上海建桥学院机电学院优秀学生干部初审公示
按照优秀学生干部评选办法,根据学生个人申请、学院审核,现对2025-2026学年机电学院优秀学生干部进行初审公示,如有异议,请在公示期内联系机电学院304李老师,电话:021-58137904。
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 |
1 | 林财匡 | 2124386 | 二等 |
2 | 万志鹏 | 2320704 | 特等 |
3 | 詹仙灵 | 2320600 | 二等 |
4 | 王天翔 | 2320648 | 二等 |
5 | 沈岽琳 | 2320785 | 特等 |
6 | 陈正岩 | 2320739 | 三等 |
7 | 王昊 | 2521048 | 二等 |
8 | 乔煜祺 | 2521095 | 二等 |
9 | 包震宇 | 2520826 | 二等 |
10 | 刘东圣 | 2521231 | 三等 |
11 | 周浩祥 | 2521257 | 三等 |
12 | 陈宇泽 | 2521108 | 一等 |
13 | 李亚慧 | 2421197 | 特等 |
14 | 水岭松 | 2421213 | 一等 |
15 | 张成 | 2223618 | 三等 |
16 | 陈鑫伟 | 2520877 | 三等 |
17 | 白泽宇 | 2521065 | 三等 |
18 | 郑文凯 | 2520915 | 二等 |
19 | 郭满州 | 2520963 | 三等 |
20 | 陈王霖 | 2521012 | 三等 |
21 | 汪张喆 | 2521356 | 二等 |
22 | 林毅扬 | 2521402 | 三等 |
23 | 陈静语 | 2521458 | 三等 |
24 | 谭豪睿 | 2521159 | 一等 |
25 | 严梓佳 | 2520677 | 特等 |
26 | 耿佳怡 | 2520768 | 二等 |
27 | 吴文浩 | 2520794 | 二等 |
28 | 李晔宇 | 2510148 | 一等 |
29 | 许轩语 | 2421010 | 二等 |
30 | 秦怡 | 2420993 | 二等 |
31 | 陈迈 | 2420909 | 三等 |
32 | 张正阳 | 2420616 | 一等 |
33 | 李宗烨 | 2420778 | 二等 |
34 | 赵婷婷 | 2420799 | 二等 |
35 | 王星凯 | 2420868 | 三等 |
36 | 李元鹏 | 2420928 | 三等 |
37 | 张小乐 | 2320942 | 卓越 |
38 | 程亮 | 2320896 | 特等 |
39 | 逯欣雨 | 2320992 | 二等 |
40 | 娄广亚 | 2420748 | 二等 |
41 | 陈灵昕 | 2420755 | 三等 |
42 | 朱家豪 | 2421139 | 三等 |
43 | 王一晶 | 2421163 | 三等 |
44 | 安滢含 | 2421160 | 三等 |
45 | 黄训成 | 2223580 | 三等 |
46 | 张昕毅 | 2320828 | 三等 |
47 | 李乐杰 | 2320857 | 卓越 |
48 | 孙坤 | 2320463 | 二等 |
49 | 石若彤 | 2320554 | 二等 |
50 | 沈迅 | 2320522 | 二等 |
51 | 范柯梦 | 2510041 | 特等 |
52 | 胡兆晨 | 2510080 | 特等 |
53 | 许子旋 | 2510124 | 二等 |
