2025-2026学年上海建桥学院机电学院优秀学生初审公示
按照优秀学生评选办法,根据学生个人申请、学院审核,现对2025-2026学年机电学院优秀学生进行初审公示,公示时间为2026.09.15——2026.09.17,如有异议,请在公示期内联系机电学院304李老师,电话:021-58137904。
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金等级 |
1 | 訾屿斓 | 2320613 | 二等 |
2 | 刘宇昕 | 2320639 | 一等 |
3 | 宋雨烽 | 2320581 | 三等 |
4 | 张恒 | 2320722 | 三等 |
5 | 杨畅 | 2320714 | 三等 |
6 | 吴豪林 | 2320650 | 二等 |
7 | 杨盛博 | 2320655 | 二等 |
8 | 汪浩 | 2320646 | 三等 |
9 | 阴昱庆 | 2320719 | 二等 |
10 | 钟穗君 | 2320662 | 卓越 |
11 | 邢学宇 | 2320653 | 特等 |
12 | 李衡 | 2320631 | 无 |
13 | 范宇涛 | 2320623 | 三等 |
14 | 吴佳刚 | 2320588 | 三等 |
15 | 章博雅 | 2320674 | 二等 |
16 | 杜昱兴 | 2320607 | 二等 |
17 | 陈柏权 | 2320562 | 三等 |
18 | 周勇 | 2320664 | 三等 |
19 | 赵孟麒 | 2521046 | 三等 |
20 | 吴彦龙 | 2521037 | 三等 |
21 | 蒋承皓 | 2521031 | 特等 |
22 | 韩毅宸 | 2520909 | 三等 |
23 | 周佑安 | 2520987 | 二等 |
24 | 郑筱霖 | 2520869 | 三等 |
25 | 钟景怡 | 2520850 | 二等 |
26 | 赵蓝 | 2521240 | 二等 |
27 | 张浩楠 | 2521220 | 三等 |
28 | 张旭阳 | 2521221 | 二等 |
29 | 唐欣茹 | 2521289 | 三等 |
30 | 陆同彤 | 2521287 | 一等 |
31 | 温盛鑫 | 2521279 | 二等 |
32 | 彭宸畅 | 2521304 | 三等 |
33 | 顾博文 | 2521308 | 特等 |
34 | 居欣妍 | 2521332 | 三等 |
35 | 窦珂 | 2510135 | 二等 |
36 | 高川 | 2510125 | 二等 |
37 | 陈玉娜 | 2421234 | 特等 |
38 | 李沂键 | 2421184 | 二等 |
39 | 陈泳茵 | 2421196 | 二等 |
40 | 王洋 | 2421214 | 二等 |
41 | 郭金硕 | 2421247 | 二等 |
42 | 程淑婷 | 2421198 | 三等 |
43 | 赵仕豪 | 2421224 | 三等 |
44 | 谢佳珏 | 2421269 | 三等 |
45 | 王博文 | 2520825 | 三等 |
46 | 黄进国 | 2520871 | 三等 |
47 | 谢宏胜 | 2520882 | 二等 |
48 | 张雨轩 | 2521076 | 一等 |
49 | 张嘉辰 | 2520905 | 特等 |
50 | 石艾睿 | 2520908 | 三等 |
51 | 钱俊豪 | 2520913 | 二等 |
52 | 张家齐 | 2521166 | 二等 |
53 | 孙晶晶 | 2520976 | 三等 |
54 | 谢畅 | 2520978 | 三等 |
55 | 陈上杨 | 2520993 | 一等 |
56 | 魏智硕 | 2520996 | 特等 |
57 | 张欣雨 | 2521016 | 三等 |
58 | 陈莫沙 | 2521019 | 三等 |
59 | 郑好 | 2521094 | 二等 |
60 | 黄祺雯 | 2521198 | 三等 |
61 | 唐辰刘 | 2510082 | 三等 |
62 | 宋子涵 | 2510136 | 特等 |
63 | 杨瑾凝 | 2521376 | 三等 |
64 | 封皓然 | 2521362 | 二等 |
65 | 赵仲天 | 2521344 | 二等 |
66 | 龚澄 | 2521392 | 二等 |
67 | 汪喆 | 2521419 | 三等 |
68 | 牛林林 | 2521414 | 三等 |
69 | 王筱柔 | 2521456 | 特等 |
70 | 程莹 | 2521461 | 三等 |
71 | 张亿豪 | 2521450 | 三等 |
72 | 黄欣妍 | 2521172 | 二等 |
73 | 史司宸 | 2521154 | 二等 |
74 | 唐思凡 | 2521152 | 二等 |
75 | 金孜翔 | 2521182 | 三等 |
76 | 刘思麦 | 2521181 | 二等 |
77 | 王奕琛 | 2521168 | 特等 |
78 | 张轩韶 | 2520663 | 二等 |
79 | 耿聪 | 2520668 | 二等 |
80 | 郑一诺 | 2520723 | 二等 |
81 | 施舒寒 | 2520691 | 一等 |
82 | 徐小棋 | 2520771 | 三等 |
83 | 池振宇 | 2520750 | 二等 |
84 | 张景晖 | 2520745 | 二等 |
85 | 陆昊 | 2520793 | 一等 |
86 | 黄霆玮 | 2520784 | 二等 |
87 | 郭奕祺 | 2520815 | 三等 |
88 | 苏龙宇 | 2510147 | 特等 |
89 | 刘燃 | 2510156 | 三等 |
90 | 彭天轶 | 2510143 | 三等 |
91 | 刘雅洁 | 2510090 | 二等 |
92 | 许嘉宸 | 2510091 | 三等 |
93 | 程柯潼 | 2421005 | 二等 |
94 | 施莹 | 2420992 | 二等 |
95 | 薛向坤 | 2421003 | 二等 |
96 | 单泽 | 2420963 | 三等 |
97 | 韩黄文 | 2421011 | 三等 |
98 | 陈佳怡 | 2420653 | 特等 |
99 | 王希亚 | 2420663 | 特等 |
100 | 郁冰艳 | 2321263 | 卓越 |
101 | 陶慧 | 2421914 | 二等 |
102 | 柴景蓝 | 2420903 | 特等 |
103 | 赵文珍玺 | 2420846 | 二等 |
104 | 高士强 | 2420811 | 二等 |
105 | 师宇阳 | 2420835 | 二等 |
106 | 李铭 | 2421778 | 二等 |
107 | 温楠 | 2420892 | 二等 |
108 | 夏阳 | 2223710 | 二等 |
109 | 胡佳荣 | 2420937 | 一等 |
110 | 蒋雯慧 | 2420655 | 一等 |
111 | 胡菀庭 | 2420651 | 一等 |
112 | 乔刀知草 | 2420796 | 二等 |
113 | 朱惠贤 | 2420656 | 二等 |
114 | 刘家乐 | 2420939 | 三等 |
115 | 王悦 | 2420893 | 三等 |
116 | 单琪鑫 | 2420795 | 三等 |
117 | 肖茂元 | 2320939 | 二等 |
118 | 林展增 | 2321704 | 二等 |
119 | 雷心怡 | 2320990 | 二等 |
120 | 王雅馨 | 2320937 | 二等 |
121 | 王舒雨 | 2320994 | 三等 |
122 | 余柯蓉 | 2320940 | 三等 |
123 | 霍桂艳 | 2320934 | 三等 |
124 | 欧阳超 | 2320913 | 三等 |
125 | 李佳莹 | 2421159 | 一等 |
126 | 孙婧 | 2420843 | 一等 |
127 | 孙嘉康 | 2421050 | 一等 |
128 | 李名扬 | 2421936 | 二等 |
129 | 司艺哲 | 2421068 | 二等 |
130 | 郭乐乐 | 2420723 | 三等 |
131 | 娄广亚 | 2420748 | 一等 |
132 | 何佳琪 | 2421027 | 三等 |
133 | 杨雪 | 2420753 | 特等 |
134 | 高如意 | 2420695 | 二等 |
135 | 鲍韵涵 | 2420700 | 三等 |
136 | 晏怡帆 | 2420703 | 三等 |
137 | 周芳玲 | 2420697 | 二等 |
138 | 欧阳柏涛 | 2420669 | 特等 |
139 | 徐荣煜 | 2420702 | 二等 |
140 | 刘筠毅 | 2421089 | 特等 |
141 | 王婧兰 | 2421115 | 二等 |
142 | 王一晶 | 2421163 | 三等 |
143 | 闫姝帆 | 2320840 | 特等 |
144 | 邱茹怡 | 2320838 | 一等 |
145 | 杨宗泽 | 2320822 | 二等 |
146 | 张驰 | 2320888 | 特等 |
147 | 常向阳 | 2320845 | 一等 |
148 | 连学涛 | 2320860 | 一等 |
149 | 何思源 | 2320879 | 二等 |
150 | 谭讲尧 | 2320584 | 一等 |
151 | 郭梦 | 2320486 | 二等 |
152 | 徐硕 | 2320472 | 三等 |
153 | 上官晶莹 | 2320491 | 特等 |
154 | 李道达 | 2320510 | 一等 |
155 | 张坤 | 2320537 | 三等 |
156 | 伍静雅 | 2320557 | 二等 |
157 | 王许杰 | 2320529 | 三等 |
158 | 金梦婷 | 2320832 | 二等 |
159 | 陆世铭 | 2320489 | 国家励志奖学金 |
160 | 唐奕枫 | 2521120 | 二等 |
161 | 潘是杰 | 2521116 | 二等 |
162 | 黄廷轩 | 2521110 | 三等 |
163 | 邹逸菲 | 2510044 | 一等 |
164 | 王烨文 | 2510045 | 一等 |
165 | 陈达隆 | 2510034 | 二等 |
166 | 汪鸿 | 2510005 | 二等 |
167 | 郭明轩 | 2510078 | 特等 |
168 | 顾颖 | 2510092 | 特等 |
