2025年度上海建桥学院机电学院“弘扬雷锋精神优秀学生”和“弘扬雷锋精神优秀班级”初审公示
为进一步弘扬新时代雷锋精神和“感恩、回报、爱心、责任”的校训精神,巩固我校精神文明创建成果,培养广大学生助人为乐的高尚品德,营造积极向善的良好氛围,根据《雷锋奖评选实施办法》SJQU-WI-XS-049,现阶段机电学院已完成“弘扬雷锋精神优秀学生”和“弘扬雷锋精神优秀班级”初审工作,现进行公示。公示时间为2025.11.17-11.19日,共三天。有异议的请在公示期内联系机电302李老师,电话:021-58137904.
“弘扬雷锋精神优秀学生”:
序号 | 奖章等级 | 姓 名 | 学 号 |
1 | 金 | 孙坤 | 2320463 |
2 | 金 | 刘辉 | 2023352 |
3 | 金 | 马德盛 | 2320695 |
4 | 银 | 郑鑫扬 | 2421048 |
5 | 银 | 贾欣月 | 2421072 |
6 | 银 | 张钰琪 | 2421107 |
7 | 银 | 吴浩 | 2420932 |
8 | 银 | 乔刀知草 | 2420796 |
9 | 银 | 郁冰艳 | 2321263 |
10 | 银 | 秦怡 | 2420993 |
11 | 银 | 黄星汝 | 2223757 |
12 | 银 | 刘辉 | 2023352 |
13 | 银 | 李勇兵 | 2223938 |
14 | 银 | 钮宇航 | 2223940 |
15 | 银 | 张成 | 2223618 |
16 | 银 | 水岭松 | 2421213 |
17 | 银 | 郭金硕 | 2421247 |
18 | 银 | 汪浩 | 2320646 |
19 | 银 | 孙雨彤 | 2320610 |
20 | 银 | 邢学宇 | 2320653 |
21 | 银 | 詹仙灵 | 2320600 |
22 | 银 | 林财匡 | 2124386 |
23 | 银 | 肖茂元 | 2320939 |
24 | 银 | 何海菲 | 2320933 |
25 | 银 | 逯欣雨 | 2320992 |
26 | 银 | 邱茹怡 | 2320838 |
27 | 银 | 胡刘莲 | 2320547 |
28 | 银 | 李乐杰 | 2320857 |
29 | 铜 | 简久智 | 2521050 |
30 | 铜 | 杨文浩 | 2521051 |
31 | 铜 | 刘东圣 | 2521231 |
32 | 铜 | 周浩祥 | 2521257 |
33 | 铜 | 彭宸畅 | 2521304 |
34 | 铜 | 胡兆晨 | 2510080 |
35 | 铜 | 许子旋 | 2510124 |
36 | 铜 | 刘翰祥 | 2510031 |
37 | 铜 | 陈宇泽 | 2521108 |
38 | 铜 | 汪琰馨 | 2521133 |
39 | 铜 | 耿聪 | 2520668 |
40 | 铜 | 周臻炜 | 2520702 |
41 | 铜 | 耿佳怡 | 2520768 |
42 | 铜 | 陆昊 | 2520793 |
43 | 铜 | 李晔宇 | 2510148 |
44 | 铜 | 谭豪睿 | 2521159 |
45 | 铜 | 黄欣妍 | 2521172 |
46 | 铜 | 信帅兵 | 2521177 |
47 | 铜 | 郭淑琴 | 2521378 |
48 | 铜 | 牛林林 | 2521414 |
49 | 铜 | 朱家豪 | 2421139 |
50 | 铜 | 张彬彬 | 2421085 |
51 | 铜 | 周芳玲 | 2420697 |
52 | 铜 | 裴鑫 | 2421033 |
53 | 铜 | 李佳莹 | 2421159 |
54 | 铜 | 黄训成 | 2223580 |
55 | 铜 | 陈灵昕 | 2420755 |
56 | 铜 | 温楠 | 2420892 |
57 | 铜 | 窦唯佳 | 2223829 |
58 | 铜 | 肖江 | 2420821 |
59 | 铜 | 王星凯 | 2420868 |
60 | 铜 | 陈迈 | 2420909 |
61 | 铜 | 周顺昊 | 2420956 |
62 | 铜 | 熊添硕 | 2420640 |
63 | 铜 | 王文浩扬 | 2420098 |
64 | 铜 | 许轩语 | 2421010 |
65 | 铜 | 吴俊豪 | 2223766 |
66 | 铜 | 单泽 | 2420963 |
67 | 铜 | 金艺真 | 2420995 |
68 | 铜 | 程柯潼 | 2421005 |
69 | 铜 | 姚艳 | 2421195 |
70 | 铜 | 李亚慧 | 2421197 |
71 | 铜 | 张支羽 | 2421199 |
72 | 铜 | 袁琳智 | 2421244 |
73 | 铜 | 何宇淋 | 2421246 |
74 | 铜 | 郑致学 | 2421262 |
75 | 铜 | 陈道勤 | 2421266 |
76 | 铜 | 郑文凯 | 2520915 |
77 | 铜 | 陈王霖 | 2521012 |
78 | 铜 | 郭满州 | 2520936 |
79 | 铜 | 施正宇 | 2520946 |
80 | 铜 | 白泽宇 | 2521065 |
81 | 铜 | 沈岽琳 | 2320785 |
82 | 铜 | 刘宇昕 | 2320639 |
83 | 铜 | 钟穗君 | 2320662 |
84 | 铜 | 吴豪林 | 2320650 |
85 | 铜 | 吴名扬 | 2320651 |
86 | 铜 | 杨盛博 | 2320655 |
87 | 铜 | 鹿展瑜 | 2320578 |
88 | 铜 | 袁子豪 | 2320599 |
89 | 铜 | 姚婷兰 | 2223634 |
90 | 铜 | 张晓林 | 2223590 |
91 | 铜 | 王文杰 | 2223637 |
92 | 铜 | 林展增 | 2321704 |
93 | 铜 | 江琼 | 2223660 |
94 | 铜 | 曹登科 | 2320945 |
95 | 铜 | 白浩林 | 2320891 |
96 | 铜 | 温胜澜 | 2320975 |
97 | 铜 | 梁超 | 2320809 |
98 | 铜 | 何思源 | 2320879 |
99 | 铜 | 胡孟茹 | 2320487 |
100 | 铜 | 石若彤 | 2320554 |
101 | 铜 | 张坤 | 2320537 |
102 | 铜 | 陈思旭 | 2122752 |
103 | 铜 | 沈迅 | 2320522 |
104 | 铜 | 林佳慧 | 2320883 |
“弘扬雷锋精神优秀班级”:
机制B23-2,机制B23-5,微电子B23-1,机制B24-4,机制B24-2,汽服B24-1,微电子B24-2,微电子B24-1,智能制造B24-2,智能制造B24-3
