| 序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 等级 |
| 1 | 杨可 | 2023603 | 二等 |
| 陈霁远 | 三等 | ||
| 3 | 杨振飞 | 三等 | |
| 4 | 欧歌 | 2023462 | 一等 |
| 5 | 周游 | 2023461 | 二等 |
| 6 | 裘培森 | 2023430 | 二等 |
| 7 | 秦雯萱 | 2023494 | 二等 |
| 8 | 朱郁伦 | 2023400 | 二等 |
| 9 | 周天宇 | 2021800 | 二等 |
| 10 | 张晟添 | 2021863 | 三等 |
| 11 | 董佳音 | 2023456 | 三等 |
| 12 | 孙奥博 | 2023501 | 二等 |
| 13 | 唐梓皓 | 2023502 | 二等 |
| 14 | 杨桢和 | 2021847 | 一等 |
| 15 | 陈俊杰 | 2023391 | 特等 |
| 16 | 王晨晓 | 2021858 | 二等 |
| 17 | 郁成奥 | 2023465 | 三等 |
| 18 | 沈锦峰 | 2111173 | 二等 |
| 19 | 尤文杰 | 2111164 | 二等 |
| 20 | 黄寅捷 | 2111175 | 一等 |
| 21 | 仇嘉麟 | 2122779 | 一等 |
| 22 | 宋丰杰 | 2122748 | 二等 |
| 23 | 陈小嫚 | 2122762 | 二等 |
| 24 | 赵健禾 | 2122735 | 特等 |
| 25 | 孙迎娜 | 2122815 | 一等 |
| 26 | 刘江一 | 2122825 | 二等 |
| 27 | 王军 | 2122822 | 二等 |
| 28 | 房佳庆 | 2122785 | 三等 |
| 29 | 黄稔杰 | 2122612 | 特等 |
| 30 | 廉奥琪 | 2122609 | 一等 |
| 31 | 王晋 | 2122596 | 二等 |
| 32 | 周奥翔 | 2122629 | 特等 |
| 33 | 张宇博 | 2122662 | 二等 |
| 34 | 许婧楠 | 2122642 | 三等 |
| 35 | 李奇伟 | 2124297 | 三等 |
| 36 | 刁文豪 | 2124275 | 三等 |
| 37 | 彭东杨 | 2124306 | 二等 |
| 38 | 奚兰兰 | 2124295 | 三等 |
| 39 | 刘明星 | 2124309 | 三等 |
| 40 | 杨一帆 | 2124330 | 三等 |
| 41 | 谢辉阳 | 2124314 | 三等 |
| 42 | 佟梓涵 | 2124345 | 一等 |
| 43 | 唐冉冉 | 2124365 | 三等 |
| 44 | 喻金政 | 2124348 | 二等 |
| 45 | 陈诗妍 | 2122701 | 一等 |
| 46 | 潘逸杰 | 2122674 | 二等 |
| 47 | 陈亦尧 | 2122664 | 二等 |
| 48 | 张霖贇 | 2122709 | 二等 |
| 49 | 葛朕豪 | 2122734 | 三等 |
| 50 | 何春忆 | 2122729 | 三等 |
| 51 | 朱尚麟 | 1920115 | 特等 |
| 52 | 张定鑫 | 1920146 | 二等 |
| 53 | 李鹏举 | 1920143 | 二等 |
| 54 | 赵德平 | 1723740 | 三等 |
| 55 | 杨欣哲 | 1920167 | 特等 |
| 56 | 乔鹏飞 | 1920191 | 三等 |
| 57 | 张天悦 | 1920168 | 二等 |
| 58 | 程立寰 | 1920183 | 三等 |
| 59 | 胡桓滔 | 1920219 | 二等 |
| 60 | 王家烨 | 1920223 | 二等 |
| 61 | 罗尹宁 | 1920216 | 特等 |
| 62 | 秦燕 | 1920238 | 三等 |
| 63 | 吴俊杰 | 1920279 | 卓越 |
| 64 | 文鼎灏 | 1920245 | 一等 |
| 65 | 周伟博 | 1920274 | 一等 |
| 66 | 秦瑜江 | 1920265 | 三等 |
| 67 | 曾子健 | 1723823 | 卓越 |
| 68 | 王铁润 | 1920342 | 三等 |
| 69 | 姜继峻 | 1723816 | 一等 |
| 70 | 邵李海 | 1920055 | 二等 |
| 71 | 隋佳芮 | 1920047 | 二等 |
| 72 | 林泽燕 | 1920361 | 二等 |
| 73 | 柳迪 | 1920084 | 特等 |
| 74 | 李木子 | 1920083 | 二等 |
| 75 | 蔡慧玲 | 1920066 | 三等 |
| 76 | 宋愈霏 | 1920391 | 二等 |
| 77 | 陈凯 | 1920383 | 卓越 |
| 78 | 孔翔楠 | 1920378 | 特等 |
| 79 | 马艳霞 | 1920381 | 一等 |
| 80 | 严佳影 | 1920423 | 一等 |
| 81 | 纪世聪 | 1920430 | 二等 |
| 82 | 刘林园 | 1920454 | 二等 |
| 83 | 黄俞欣 | 1920437 | 二等 |
| 84 | 邱毅 | 1920316 | 三等 |
| 85 | 金宇隆 | 1920307 | 一等 |
| 86 | 乔永超 | 2023619 | 三等 |
| 87 | 王琮羽 | 2023651 | 一等 |
| 88 | 常静 | 2023653 | 三等 |
| 89 | 张培铭 | 2023625 | 三等 |
| 90 | 程雨 | 2023668 | 二等 |
| 91 | 定千茜 | 2023679 | 二等 |
| 92 | 郭少杰 | 2023681 | 三等 |
| 93 | 胡雯蝶 | 2023684 | 二等 |
| 94 | 刘永兰 | 2023328 | 三等 |
| 95 | 万子豪 | 2023326 | 二等 |
| 96 | 张雨婷 | 2023300 | 三等 |
| 97 | 宁雅金 | 2023314 | 一等 |
| 98 | 蔡欣钰 | 2023356 | 一等 |
| 99 | 颜绵安 | 2023339 | 三等 |
| 100 | 吴国栋 | 2023338 | 二等 |
| 101 | 张宇同 | 2023552 | 三等 |
| 102 | 尚凯凯 | 2023577 | 三等 |
| 103 | 何首学 | 2023538 | 三等 |
公示时间:2022.09.16-2022.9.20,如有异议,请在公示期内联系ji电学院吴书记,电话:58137016.
