2020年度机电学院雷锋奖初审名单公示
公示时间:2021.1.13-2021.1.15,如有异议请在公示期内联系机电学院406吴书记,电话:58137904;58137016;
| 序号 | 奖章等级 | 姓 名 | 学 号 |
| 1 | 银 | 朱成 | 1723760 |
| 2 | 银 | 孙国瑞 | 1723622 |
| 3 | 铜 | 韩晓烽 | 1910025 |
| 4 | 铜 | 葛鑫 | 1723716 |
| 5 | 银 | 谢嘉翔 | 1723812 |
| 6 | 银 | 潘振宇 | 1723826 |
| 7 | 铜 | 陈浩南 | 1723898 |
| 8 | 铜 | 张贺唯 | 1723786 |
| 9 | 铜 | 崔锡杰 | 1723906 |
| 10 | 铜 | 梁杰生 | 1723847 |
| 11 | 金 | 吴俊杰 | 1920279 |
| 12 | 银 | 乔鹏飞 | 1920191 |
| 13 | 银 | 张家乐 | 1920218 |
| 14 | 铜 | 周鑫镖 | 1920346 |
| 15 | 铜 | 刘畅 | 1920273 |
| 16 | 铜 | 李鹏举 | 1920143 |
| 17 | 铜 | 翁凯彬 | 1920192 |
| 18 | 铜 | 王铁润 | 1920342 |
| 19 | 铜 | 匡正 | 1723660 |
| 20 | 银 | 曾子健 | 1723823 |
| 21 | 铜 | 杨振飞 | 2023589 |
| 22 | 铜 | 金宇芯 | 2023500 |
| 23 | 铜 | 陈俊杰 | 2023391 |
| 24 | 铜 | 芮铎 | 2023414 |
| 25 | 铜 | 龚圳 | 2023388 |
| 26 | 铜 | 丁宇豪 | 2023457 |
| 27 | 铜 | 顾轶嘉 | 2023377 |
| 28 | 铜 | 牛驰远 | 2023375 |
| 29 | 铜 | 欧歌 | 2023462 |
| 30 | 金 | 周健 | 1823636 |
| 31 | 银 | 李浩楠 | 1823578 |
| 32 | 银 | 戴园城 | 1823669 |
| 33 | 银 | 秦译 | 1823802 |
| 34 | 铜 | 汪亚辉 | 1823692 |
| 35 | 铜 | 郑光前 | 1823581 |
| 36 | 铜 | 周晓亮 | 1823660 |
| 37 | 铜 | 刘晓梅 | 1821379 |
| 38 | 铜 | 姚秋艳 | 1823714 |
| 39 | 铜 | 金泽成 | 2010843 |
| 40 | 银 | 周涵 | 1920027 |
| 41 | 银 | 黄佳豪 | 1920306 |
| 42 | 银 | 宋愈霏 | 1920391 |
| 43 | 铜 | 周梦婷 | 1920440 |
| 44 | 铜 | 刘林园 | 1920454 |
| 45 | 铜 | 金必圣 | 1920088 |
| 46 | 铜 | 严佳影 | 1920423 |
| 47 | 铜 | 赵仁杰 | 1920370 |
| 48 | 铜 | 隋佳芮 | 1920047 |
| 49 | 铜 | 柳迪 | 1920084 |
| 50 | 铜 | 李木子 | 1920083 |
| 51 | 铜 | 纪世聪 | 1920430 |
| 52 | 银 | 张培铭 | 2023625 |
| 53 | 金 | 徐福海 | 1823874 |
| 54 | 银 | 刘政军 | 1823844 |
| 55 | 银 | 吴嘉怡 | 1823768 |
| 56 | 铜 | 陈舒仪 | 1823760 |
| 57 | 铜 | 王旭婷 | 1823849 |
| 58 | 铜 | 朱豪男 | 1823791 |
| 59 | 铜 | 陈柯宇 | 1823945 |
| 60 | 铜 | 史昌权 | 1823813 |
| 61 | 铜 | 侯佳懿 | 1823777 |
| 62 | 铜 | 宋玉婷 | 1823822 |
| 63 | 铜 | 刘成思 | 1823828 |
| 64 | 铜 | 胡辰 | 1824250 |
| 65 | 铜 | 张朝辉 | 2023633 |
| 66 | 铜 | 梁兴国 | 2023366 |
| 67 | 铜 | 刘永兰 | 2023328 |
| 68 | 铜 | 刘卓 | 2023690 |
