2019-2020学年奖学金机电学院初审公示
公示时间:2020.9.25-2020.9.29,如有异议请在公示期内联系机电学院406吴书记,电话:58137904;58137016;
| 序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 等级 |
| 1 | 茆纪春 | 1920240 | 一等 |
| 2 | 胡大厦 | 1920244 | 一等 |
| 3 | 吴俊杰 | 1920279 | 二等 |
| 4 | 伍玮 | 1920266 | 二等 |
| 5 | 王飞芃 | 1920255 | 二等 |
| 6 | 陈奕鑫 | 1920258 | 二等 |
| 7 | 谢宇炜 | 1920247 | 二等 |
| 8 | 李佳庆 | 1920285 | 二等 |
| 9 | 倪志伟 | 1920241 | 二等 |
| 10 | 王家烨 | 1920223 | 二等 |
| 11 | 杨晓昱 | 1920235 | 二等 |
| 12 | 匡正 | 1723660 | 二等 |
| 13 | 张雨晨 | 1920202 | 二等 |
| 14 | 乔鹏飞 | 1920191 | 二等 |
| 15 | 游书平 | 1920153 | 二等 |
| 16 | 杨超 | 1920198 | 二等 |
| 17 | 孙邵杰 | 1920159 | 二等 |
| 18 | 翁凯彬 | 1920192 | 二等 |
| 19 | 陈永琪 | 1920329 | 二等 |
| 20 | 孙仆阳 | 1920330 | 二等 |
| 21 | 王明杰 | 1920350 | 二等 |
| 22 | 周鑫镖 | 1920346 | 二等 |
| 23 | 朱尚麟 | 1920115 | 二等 |
| 24 | 张定鑫 | 1920146 | 二等 |
| 25 | 宛如 | 1920150 | 二等 |
| 26 | 陈俊杰 | 1920117 | 二等 |
| 27 | 李仁裕 | 1920261 | 三等 |
| 28 | 仝皓天 | 1920262 | 三等 |
| 29 | 易永贤 | 1922020 | 三等 |
| 30 | 乔琪 | 1920270 | 三等 |
| 31 | 徐磊 | 1920246 | 三等 |
| 32 | 武子昱 | 1920276 | 三等 |
| 33 | 朱赟磊 | 1920254 | 三等 |
| 34 | 傅奕舜 | 1924508 | 三等 |
| 35 | 侯明馨 | 1920239 | 三等 |
| 36 | 秦燕 | 1920238 | 三等 |
| 37 | 胡桓涛 | 1920219 | 三等 |
| 38 | 张家乐 | 1920218 | 三等 |
| 39 | 林波 | 1920224 | 三等 |
| 40 | 司智慧 | 1920243 | 三等 |
| 41 | 金一成 | 1920160 | 三等 |
| 42 | 陈贤 | 1920179 | 三等 |
| 43 | 戚佳豪 | 1920157 | 三等 |
| 44 | 张天悦 | 1920168 | 三等 |
| 45 | 杨欣哲 | 1920167 | 三等 |
| 46 | 周子伦 | 1920196 | 三等 |
| 47 | 郭申奥 | 1920197 | 三等 |
| 48 | 胥明昊 | 1920325 | 三等 |
| 49 | 梁南豪 | 1920344 | 三等 |
| 50 | 王昊 | 1920343 | 三等 |
| 51 | 曾子健 | 1723823 | 三等 |
| 52 | 于敏 | 1920331 | 三等 |
| 53 | 刘瀚伦 | 1920349 | 三等 |
| 54 | 徐哲师 | 1920348 | 三等 |
| 55 | 陈奥明 | 1920119 | 三等 |
| 56 | 刘文豪 | 1920145 | 三等 |
| 57 | 李国赫 | 1920140 | 三等 |
| 58 | 虞岳晟 | 1920110 | 三等 |
| 59 | 梁锦鹏 | 1920135 | 三等 |
| 60 | 石添睿 | 1920111 | 三等 |
| 61 | 姬皓麟 | 1920126 | 三等 |
| 62 | 张宇聪 | 1920201 | 三等 |
| 63 | 蔡佳雯 | 1723838 | 一等 |
| 64 | 黄毅 | 1723860 | 二等 |
| 65 | 宋海琳 | 1723862 | 特等 |
| 66 | 陈蔚 | 1723865 | 二等 |
| 67 | 朱昕悦 | 1723717 | 三等 |
| 68 | 胡远罕 | 1723827 | 二等 |
| 69 | 郑吉鸿 | 1910147 | 三等 |
| 70 | 史嘉霖 | 1723864 | 二等 |
| 71 | 梁杰生 | 1723847 | 二等 |
| 72 | 黄梦宇 | 1723831 | 三等 |
| 73 | 梁振业 | 1723821 | 三等 |
| 74 | 魏尧 | 1910146 | 三等 |
| 75 | 潘振宇 | 1723826 | 三等 |
| 76 | 李越洋 | 1723846 | 三等 |
| 77 | 李茹芸 | 1723863 | 三等 |
| 78 | 沈永豪 | 1723810 | 特等 |
| 79 | 陈宗汶 | 1723808 | 一等 |
| 80 | 黄一杰 | 1723791 | 二等 |
| 81 | 张贺唯 | 1723786 | 二等 |
| 82 | 任霆钧 | 1723806 | 三等 |
| 83 | 苏玥 | 1723792 | 三等 |
| 84 | 俞佳敏 | 1723803 | 三等 |
| 85 | 谢嘉翔 | 1723812 | 三等 |
| 86 | 金畅 | 1723813 | 三等 |
| 87 | 陈家浩 | 1723794 | 三等 |
| 88 | 崔锡杰 | 1723906 | 特等 |
| 89 | 孙付成 | 1723911 | 一等 |
| 90 | 郑婉蓉 | 1723882 | 二等 |
| 91 | 陈浩南 | 1723898 | 二等 |
| 92 | 江彦 | 1723880 | 二等 |
| 93 | 漆星 | 1723891 | 二等 |
| 94 | 朱文昊 | 1523037 | 三等 |
| 95 | 陈洁兰 | 1723910 | 三等 |
| 96 | 田晨宇 | 1723876 | 三等 |
| 97 | 王煜博 | 1723904 | 三等 |
| 98 | 顾梦听 | 1723908 | 三等 |
| 99 | 张庆宁 | 1723894 | 三等 |
| 100 | 欧阳孔超 | 1521036 | 三等 |
| 101 | 王纯利 | 1723892 | 三等 |
| 102 | 许龚皓 | 1823597 | 一等 |
| 103 | 施奇良 | 1823617 | 一等 |
| 104 | 陈思敏 | 1823610 | 一等 |
| 105 | 徐靖 | 1823590 | 二等 |
| 106 | 王紫馨 | 1823603 | 二等 |
| 107 | 陈婕妤 | 1823591 | 二等 |
| 108 | 朱利平 | 1823580 | 二等 |
| 109 | 郑光前 | 1823581 | 三等 |
| 110 | 刘仝 | 1823572 | 三等 |
| 111 | 王洁辉 | 1823600 | 三等 |
| 112 | 徐思远 | 1823616 | 三等 |
| 113 | 孙佳炜 | 1823605 | 三等 |
| 114 | 王昊骏 | 1823611 | 三等 |
| 115 | 江晓 | 1823571 | 三等 |
| 116 | 蒋书童 | 1823582 | 三等 |
| 117 | 卢海龙 | 1823622 | 一等 |
| 118 | 陈赈 | 1823672 | 一等 |
| 119 | 於晗 | 1823649 | 一等 |
| 120 | 朱崎璇 | 1823671 | 二等 |
| 121 | 沈欣然 | 1821361 | 二等 |
| 122 | 薛灿瑞 | 1823627 | 二等 |
| 123 | 戴园城 | 1823669 | 二等 |
| 124 | 周晓亮 | 1823660 | 三等 |
| 125 | 陈慧瑛 | 1823651 | 三等 |
| 126 | 包余杰 | 1823648 | 三等 |
| 127 | 王晓婧 | 1821429 | 三等 |
| 128 | 陈喆阳 | 1823643 | 三等 |
| 129 | 沈凯琪 | 1821385 | 三等 |
| 130 | 黄皓然 | 1823641 | 三等 |
| 131 | 金超宇 | 1823655 | 三等 |
| 132 | 李明 | 1823778 | 一等 |
| 133 | 秦于徽 | 1823701 | 二等 |
| 134 | 孙泽昊 | 1823698 | 二等 |
| 135 | 汪亚辉 | 1823692 | 三等 |
| 136 | 包羽 | 1823700 | 三等 |
| 137 | 李铭 | 1823680 | 三等 |
| 138 | 王高骅 | 1823696 | 三等 |
| 139 | 覃浩伦 | 1823767 | 三等 |
| 140 | 刘晓梅 | 1821379 | 特等 |
| 141 | 高顺利 | 1823720 | 二等 |
| 142 | 姚秋艳 | 1823714 | 三等 |
| 143 | 张若轩 | 1823724 | 三等 |
| 144 | 龙玉峰 | 1823708 | 三等 |
| 145 | 姚纪昂 | 1823722 | 三等 |
| 146 | 朱俊杰 | 1823721 | 三等 |
| 147 | 魏熙严 | 1823706 | 三等 |
| 148 | 陈阳 | 1823750 | 二等 |
| 149 | 陈俊玮 | 1823748 | 二等 |
| 150 | 秦译 | 1823802 | 二等 |
| 151 | 姜韧骅 | 1823749 | 三等 |
| 152 | 祁馨怡 | 1823797 | 三等 |
| 153 | 薛文皓 | 1823806 | 三等 |
| 154 | 黄子聪 | 1823805 | 三等 |
| 155 | 杨隽昊 | 1823798 | 三等 |
| 156 | 张嘉祺 | 1823911 | 一等 |
| 157 | 白伊君 | 1823907 | 二等 |
| 158 | 倪斐 | 1823903 | 二等 |
| 159 | 张永鹏 | 1823925 | 二等 |
| 160 | 管星宇 | 1823879 | 二等 |
| 161 | 朱顺洋 | 1823917 | 三等 |
| 162 | 来灵 | 1823908 | 三等 |
| 163 | 丁亚飞 | 1823887 | 三等 |
| 164 | 龚士力 | 1823884 | 三等 |
| 165 | 李婷 | 1823926 | 三等 |
| 166 | 田帅 | 1823885 | 三等 |
| 167 | 苑艺景 | 1823883 | 三等 |
| 168 | 张焮钧 | 1723928 | 三等 |
| 169 | 朱豪男 | 1823791 | 特等 |
| 170 | 裘文涛 | 1823788 | 特等 |
| 171 | 宋玉婷 | 1823822 | 二等 |
| 172 | 王俊逸 | 1823833 | 二等 |
| 173 | 朱国庆 | 1823835 | 二等 |
| 174 | 周超 | 1823840 | 三等 |
| 175 | 邱佳 | 1823815 | 三等 |
| 176 | 叶凡 | 1823820 | 三等 |
| 177 | 王若彤 | 1823809 | 三等 |
| 178 | 庄承霖 | 1823663 | 三等 |
| 179 | 马建家 | 1823810 | 三等 |
| 180 | 张龙 | 1823812 | 三等 |
| 181 | 施佳 | 1823866 | 特等 |
| 182 | 徐福海 | 1823874 | 一等 |
| 183 | 徐晓雯 | 1823855 | 特等 |
| 184 | 方昊晟 | 1823864 | 二等 |
| 185 | 田锡 | 1823842 | 二等 |
| 186 | 刘政军 | 1823844 | 二等 |
| 187 | 张福林 | 1823847 | 三等 |
| 188 | 吴浩成 | 1823865 | 三等 |
| 189 | 李思俊 | 1823867 | 三等 |
| 190 | 薛旻玥 | 1823869 | 三等 |
| 191 | 金昊 | 1823862 | 三等 |
| 192 | 林天皓 | 1623084 | 一等 |
| 193 | 谢正道 | 1823937 | 三等 |
| 194 | 邵晓蕾 | 1823939 | 二等 |
| 195 | 刘会圆 | 1823942 | 二等 |
| 196 | 郝景肃 | 1823949 | 二等 |
| 197 | 徐心悦 | 1823953 | 三等 |
| 198 | 许文彬 | 1823956 | 三等 |
| 199 | 徐璐 | 1823968 | 三等 |
| 200 | 朱霖浩 | 1823969 | 三等 |
| 201 | 杨乃英 | 1823970 | 特等 |
| 202 | 陈舒仪 | 1823760 | 二等 |
| 203 | 林小婉 | 1823754 | 二等 |
| 204 | 李孝斌 | 1823762 | 二等 |
| 205 | 吴嘉怡 | 1823768 | 三等 |
| 206 | 高雁琳 | 1823784 | 三等 |
| 207 | 周江 | 1823786 | 三等 |
| 208 | 乔佳欣 | 1823781 | 三等 |
| 209 | 王艺雯 | 1823783 | 三等 |
| 210 | 周文哲 | 1823774 | 三等 |
| 211 | 李泓臻 | 1823787 | 三等 |
| 212 | 马仁海 | 1823779 | 三等 |
| 213 | 宋海钰 | 1723638 | 卓越 |
| 214 | 刘慧科 | 1723626 | 特等 |
| 215 | 吴佳政 | 1721575 | 特等 |
| 216 | 马浩圃 | 1723644 | 二等 |
| 217 | 孙国瑞 | 1723622 | 一等 |
| 218 | 蒋斯嘉 | 1723656 | 二等 |
| 219 | 金灏 | 1723668 | 二等 |
| 220 | 叶津甫 | 1723666 | 二等 |
| 221 | 吴臻煜 | 1721519 | 三等 |
| 222 | 陈祎轩 | 1723651 | 三等 |
| 223 | 俞逸航 | 1723647 | 三等 |
| 224 | 乔宇 | 1723645 | 三等 |
| 225 | 王浩 | 1723632 | 三等 |
| 226 | 欧玉立 | 1723631 | 三等 |
| 227 | 范豪君 | 1723662 | 三等 |
| 228 | 石张慧 | 1723648 | 三等 |
| 229 | 葛鑫 | 1723716 | 特等 |
| 230 | 任谊 | 1723691 | 特等 |
| 231 | 黄富贵 | 1723693 | 二等 |
| 232 | 瞿天安 | 1723725 | 一等 |
| 233 | 雷元昊 | 1723688 | 二等 |
| 234 | 林取渊 | 1723687 | 二等 |
| 235 | 陈沛文 | 1723705 | 二等 |
| 236 | 邓恩黎 | 1723689 | 三等 |
| 237 | 郑非池 | 1723703 | 三等 |
| 238 | 明浩 | 1723713 | 三等 |
| 239 | 麦昕昀 | 1723696 | 三等 |
| 240 | 秦智冰 | 1723722 | 三等 |
| 241 | 施雨恒 | 1723723 | 三等 |
| 242 | 孟庆欢 | 1723739 | 二等 |
| 243 | 吴桑建 | 1522481 | 二等 |
| 244 | 蔺望洲 | 1723729 | 三等 |
| 245 | 叶蕾 | 1723742 | 三等 |
| 246 | 何家乐 | 1723746 | 三等 |
| 247 | 桑佳欢 | 1723735 | 三等 |
| 248 | 柳淼 | 1723747 | 三等 |
| 249 | 朱成 | 1723760 | 卓越 |
| 250 | 张臻 | 1723759 | 一等 |
| 251 | 张洪河 | 1723769 | 二等 |
| 252 | 董乐乐 | 1723775 | 二等 |
| 253 | 宋宇 | 1723785 | 三等 |
| 254 | 冯军可 | 1723776 | 三等 |
| 255 | 刘俊呈 | 1723766 | 特等 |
| 256 | 罗奕波 | 1723782 | 三等 |
| 257 | 钱梓枫 | 1910026 | 一等 |
| 258 | 袁佳欣 | 1910314 | 特等 |
| 259 | 盛威 | 1910216 | 二等 |
| 260 | 韩晓烽 | 1910025 | 二等 |
| 261 | 仇亚飞 | 1910144 | 三等 |
| 262 | 陈禹杰 | 1910062 | 三等 |
| 263 | 吕思祺 | 1910215 | 三等 |
| 264 | 郑耿煌 | 1723946 | 特等 |
| 265 | 张汇东 | 1723927 | 一等 |
| 266 | 张天源 | 1723930 | 二等 |
| 267 | 李海 | 1723942 | 二等 |
| 268 | 曹文杰 | 1723952 | 二等 |
| 269 | 徐润泽 | 1723954 | 三等 |
| 270 | 吴亦高 | 1723953 | 三等 |
| 271 | 周鑫 | 1723936 | 三等 |
| 272 | 施佳璐 | 1723931 | 三等 |
| 273 | 吴伟 | 1723938 | 三等 |
| 274 | 李宇欣 | 1723933 | 三等 |
| 275 | 柳迪 | 1920084 | 特等 |
| 276 | 陆美彤 | 1920355 | 一等 |
| 277 | 严佳影 | 1920423 | 一等 |
| 278 | 隋佳芮 | 1920047 | 一等 |
| 279 | 张宇航 | 1920081 | 一等 |
| 280 | 黄佳豪 | 1920306 | 一等 |
| 281 | 赵仁杰 | 1920370 | 二等 |
| 282 | 孔翔楠 | 1920378 | 二等 |
| 283 | 黄嘉杰 | 1920421 | 二等 |
| 284 | 纪世聪 | 1920430 | 二等 |
| 285 | 黄俞欣 | 1920437 | 二等 |
| 286 | 范佳成 | 1920438 | 二等 |
| 287 | 黄熙熹 | 1920451 | 二等 |
| 288 | 李一品 | 1920456 | 二等 |
| 289 | 周梦婷 | 1920440 | 二等 |
| 290 | 周欣宇 | 1920018 | 二等 |
| 291 | 高隽轺 | 1920032 | 二等 |
| 292 | 张引泽 | 1920031 | 二等 |
| 293 | 邵李海 | 1920055 | 三等 |
| 294 | 李木子 | 1920083 | 二等 |
| 295 | 何佳豪 | 1920085 | 二等 |
| 296 | 张译丹 | 1920098 | 二等 |
| 297 | 朱笑天 | 1920073 | 二等 |
| 298 | 祝煜恒 | 1920296 | 二等 |
| 299 | 陈宇浩 | 1920403 | 三等 |
| 300 | 宋愈霏 | 1910391 | 三等 |
| 301 | 肖廷艳 | 1920386 | 三等 |
| 302 | 徐洋 | 1920354 | 三等 |
| 303 | 陈凯 | 1920383 | 三等 |
| 304 | 林泽燕 | 1920361 | 三等 |
| 305 | 马艳霞 | 1920381 | 三等 |
| 306 | 虞昂阳 | 1920358 | 三等 |
| 307 | 施炜梁 | 1920362 | 三等 |
| 308 | 刘林园 | 1920454 | 三等 |
| 309 | 郭嘉晔 | 1920409 | 三等 |
| 310 | 任毅 | 1920427 | 三等 |
| 311 | 李智龙 | 1920431 | 三等 |
| 312 | 张懿明 | 1920432 | 三等 |
| 313 | 丁灏航 | 1920458 | 三等 |
| 314 | 殷铭 | 1920021 | 三等 |
| 315 | 周涵 | 1920027 | 三等 |
| 316 | 周苏平 | 1920045 | 三等 |
| 317 | 赵楚楚 | 1920053 | 三等 |
| 318 | 林启炫 | 1920040 | 三等 |
| 319 | 雷小雨 | 1920058 | 三等 |
| 320 | 姜力 | 1920036 | 三等 |
| 321 | 李晓潇 | 1920048 | 三等 |
| 322 | 冯曦 | 1920065 | 三等 |
| 323 | 张吟霄 | 1920075 | 三等 |
| 324 | 王嘉甫 | 1920086 | 三等 |
| 325 | 金必圣 | 1920088 | 三等 |
| 326 | 林雨晨 | 1920093 | 三等 |
| 327 | 黄欣慧 | 1920078 | 三等 |
| 328 | 张俊杰 | 1920079 | 三等 |
| 329 | 唐帅烨 | 1920320 | 三等 |
| 330 | 金宇隆 | 1920307 | 三等 |
| 331 | 徐弋扬 | 1920300 | 三等 |
| 332 | 张纬天 | 1920304 | 三等 |
| 333 | 谭元茏 | 1920295 | 三等 |
| 334 | 张宏波 | 1920090 | 三等 |
| 335 | 王权猷 | 1920450 | 三等 |
| 336 | 张俊杰 | 1920079 | 三等 |
| 337 | 吕宜辰 | 1920305 | 三等 |
| 338 | 龚榆翔 | 1920436 | 三等 |
| 339 | 候凯元 | 1920025 | 二等 |
